| College | Course | Subject | Seats |
| |
| A K P COLLEGE, KHURJA(BULAND SEHAR) ( 43 ) |
| |
| | B.A. | | 384 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| |
| A K P DEGREE COLLEGE, HAPUR ( 27 ) |
| |
| | B.A. | | 720 |
| | BBA | | 120 |
| | BCA | | 240 |
| | BSc(Biotechnology) | | 120 |
| | BSc(Microbiology) | | 120 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | EDUCATION | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | MSc(Biotechnology) | | 60 |
| |
| A S COLLEGE, LAKHAOTI (BULAND SEHAR) ( 45 ) |
| |
| | B.A. | | 240 |
| | B.SC.(AG) | | 288 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-AGRONOMY | 20 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-CHEMISTRY | 20 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-EXTENSION | 20 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-HORTICULTURE | 20 |
| |
| A S COLLEGE, MAWANA ( 49 ) |
| |
| | B.COM. | | 144 |
| | B.SC. | | 144 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.SC. | BOTANY | 20 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 20 |
| | M.SC. | ZOOLOGY | 20 |
| |
| AGARSEN PG COLLEGE, SIKANDRABAD ( 93 ) |
| |
| | B.COM. | | 192 |
| | B.SC. | | 96 |
| | M.COM. | | 60 |
| |
| C C R D COLLEGE, MUZAFFARNAGAR ( 71 ) |
| |
| | B.SC. | | 192 |
| | B.SC.(AG) | | 338 |
| | M.SC. | BOTANY | 30 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-AGRONOMY | 30 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-CHEMISTRY | 20 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-HORTICULTURE | 20 |
| |
| C S S S (PG) COLLEGE (FORMERLY)MACHHRA MEERUT ( 47 ) |
| |
| | B.A. | | 288 |
| | B.SC. | | 192 |
| | B.SC.(AG) | | 232 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-ECONOMY | 30 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-EXTENSION | 30 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-HORTICULTURE | 30 |
| |
| CH. CHARAN SINGH RAJKIYA MAHA VIDHYALAYA CHAPROLI, BAGHPAT ( 44 ) |
| |
| | B.A. | | 144 |
| |
| D A V COLLEGE BULANDSHAHR ( 6 ) |
| |
| | B.A. | | 744 |
| | B.SC. | | 216 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 20 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| |
| D A V COLLEGE, MUZAFFARNAGAR ( 66 ) |
| |
| | B.A. | | 456 |
| | B.SC. | | 648 |
| | B.SC. | INDUSTRIAL CHEMISTRY | NA |
| | L.L.B. | | 320 |
| | M.A. | ART/DRAWING AND PAINTING | 20 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | PSYCHOLOGY | 20 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| | M.SC. | BOTANY | 20 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 20 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| | M.SC. | STATATICS | 20 |
| | M.SC. | ZOOLOGY | 20 |
| |
| D J COLLEGE BARAUT ( 3 ) |
| |
| | B.A. | | 360 |
| | B.COM. | | 120 |
| | B.SC. | | 120 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | GEOGRAPHY | 20 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.A. | PSYCHOLOGY | 20 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 20 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| |
| D N COLLEGE, GULAOTHI (BULAND SEHAR) ( 31 ) |
| |
| | B.A. | | 288 |
| | B.SC. | | 96 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| |
| D N COLLEGE, MEERUT ( 52 ) |
| |
| | B.COM. | | 480 |
| | B.SC. | | 720 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.COM. | | 60 |
| | M.SC. | BOTANY | 20 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 30 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.SC. | PHYSICS | 30 |
| | M.SC. | ZOOLOGY | 20 |
| |
| D P & B S DEGREE COLLEGE ANUPSEHAR ( 1 ) |
| |
| | B.A. | | 216 |
| | B.COM. | | 192 |
| | B.SC. | | 120 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 30 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| |
| DIGAMBAR COLLEGE, DEBAI(BULAND SEHAR) ( 17 ) |
| |
| | B.A. | | 168 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| |
| GANDHI VIDYA NIKETAN DEGREE COLLEGE RAMALA(BHAGPAT) ( 94 ) |
| |
| | B.A. | | 216 |
| |
| GINNI DEVI MODI GIRLS (P.G.) COLLEGE,MODINAGAR (GZB.) ( 63 ) |
| |
| | B.A. | | 768 |
| | BSc(HomeScience) | | 72 |
| | BSc(HomeScience) | HOME SCIENCE(CLINICAL NUTRITION & DIETICS ) | 72 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | HOME SCIENCE | 40 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | MSc(HomeScience) | | 60 |
| | MSc(HomeScience) | HOME SCIENCE(CLOTHING AND TEXTILE) | 30 |
| | MSc(HomeScience) | HOME SCIENCE(FOODS AND NUTRITION ) | 30 |
| |
| GOCHAR MAHAVIDYALAYA, RAMPUR MANIHARAN ( 82 ) |
| |
| | B.A. | | 336 |
| | B.COM. | | 96 |
| | B.SC. | | 288 |
| | B.SC.(AG) | | 338 |
| | BSC(PHYSICAL EDUCATION HEALTH EDUCATION AND SPORTS | PHYSICAL EDUCATION HEALTH EDUCATION AND SPORTS | 96 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-BOTANY | 30 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-CHEMISTRY | 24 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-HORTICULTURE | 36 |
| |
| GOVT DEGREE COLLEGE NOIDA ( 87 ) |
| |
| | B.A. | | 688 |
| | B.COM. | | 308 |
| | B.SC. | | 236 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.COM. | | 60 |
| |
| GOVT DEGREE COLLEGE PUWARKA (SAHARANPUR) ( 15 ) |
| |
| | B.A. | | 168 |
| | B.COM. | | 72 |
| |
| GOVT DEGREE COLLEGE, DEOBAND ( 78 ) |
| |
| | B.A. | | 264 |
| | B.COM. | | 72 |
| | B.SC. | | 120 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| |
| GOVT GIRLS DEGREE COLLEGE, KANDHALA ( 96 ) |
| |
| | B.A. | | 384 |
| | B.SC. | | 144 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | HOME SCIENCE | 60 |
| |
| GOVT. DEGREE COLLEGE, JAHANGIRABAD(B.SHAHR) ( 8 ) |
| |
| | B.A. | | 240 |
| |
| I N COLLEGE, MEERUT ( 53 ) |
| |
| | B.A. | | 800 |
| | B.COM. | | 160 |
| | M.A. | ART/DRAWING AND PAINTING | 20 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | MUSIC | 20 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | PSYCHOLOGY | 20 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| | M.A. | URDU | 60 |
| | M.COM. | | 60 |
| |
| I P COLLEGE BULANDSHAHR ( 7 ) |
| |
| | B.COM. | | 216 |
| | B.SC. | | 288 |
| | M.COM. | | 80 |
| | M.SC. | BOTANY | 15 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 15 |
| | M.SC. | ZOOLOGY | 15 |
| |
| J S DEGREE COLLEGE, SIKANDRABA ( 88 ) |
| |
| | B.A. | | 336 |
| | B.COM. | | 144 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | GEOGRAPHY | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| |
| J V COLLEGE BARAUT ( 4 ) |
| |
| | B.A. | | 528 |
| | B.SC. | | 629 |
| | B.Sc. | INDUSTRIAL CHEMISTRY | NA |
| | B.Sc. | MICRO-ZOOLOGY | NA |
| | B.SC.(AG) | | 288 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| | M.SC. | BOTANY | 30 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 30 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| | M.SC. | STATATICS | 20 |
| | M.SC. | ZOOLOGY | 20 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-AGRONOMY | 30 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-ECONOMY | 20 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-EXTENSION | 20 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-GENETICS AND PLANT BEEDING | 30 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-HORTICULTURE | 30 |
| | M.SC.(AG) | PASHUPALAN AND DAIRY | 20 |
| |
| J V JAIN COLLEGE, SAHARANPUR ( 79 ) |
| |
| | B.A. | | 768 |
| | B.COM. | | 480 |
| | B.SC. | | 288 |
| | BSc(HomeScience) | | 72 |
| | L.L.B. | | 320 |
| | M.A. | ART/DRAWING AND PAINTING | 20 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | GEOGRAPHY | 40 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| | M.COM. | | 60 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 20 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| |
| JAGDISH PRASAD MAHAVIDYALA ,KAIRANA ,MUZAFFARNAGAR ( 64 ) |
| |
| | B.COM. | | NA |
| |
| JAIN GIRLS DEGREE COLLEGE, MUZ ( 69 ) |
| |
| | B.A. | | 505 |
| | B.COM. | | 97 |
| | M.A. | ART/DRAWING AND PAINTING | 36 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.COM. | | 60 |
| |
| JAIN STHANAKVASI GIRLS DEGREE COLLEGE BARAUT ( 2 ) |
| |
| | B.A. | | 264 |
| | M.A. | ART/DRAWING AND PAINTING | 30 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| |
| JANTA DEGREE COLLEGE, PATLA ( 61 ) |
| |
| | B.A. | | 192 |
| |
| K D COLLEGE, MAWANA ( 50 ) |
| |
| | B.A. | | 408 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| |
| K D COLLEGE, SIMBHAOLI ( 33 ) |
| |
| | B.A. | | 452 |
| | B.SC. | | 226 |
| | B.SC.(AG) | | 180 |
| | M.SC. | BOTANY | 40 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 40 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-AGRONOMY | 40 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-BOTANY | 20 |
| |
| K K JAIN DEGREE COLLEGE, KHATAULI ( 40 ) |
| |
| | B.A. | | 440 |
| | B.COM. | | 130 |
| | B.SC. | | 150 |
| | M.A. | ART/DRAWING AND PAINTING | 30 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| |
| K L M MAHAVIDYALAYA, MEERUT ( 60 ) |
| |
| | B.A. | | 660 |
| | B.COM. | | 144 |
| | M.A. | ART/DRAWING AND PAINTING | 30 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HOME SCIENCE | 30 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | PSYCHOLOGY | 30 |
| | M.COM. | | 60 |
| |
| KISHAN MAHILA DEGREE COLLEGE,KANKER KHERA,MEERUT ( 48 ) |
| |
| | B.A. | | 168 |
| |
| KM.MAYAWATI GOVT GIRLS DEGREE COLLEGE ,BADALPUR ( 18 ) |
| |
| | B.A. | | 288 |
| | B.COM. | | 96 |
| | B.SC. | | 144 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | GEOGRAPHY | 30 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | HOME SCIENCE | 30 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| |
| L R COLLEGE, SAHIBABAD ( 86 ) |
| |
| | B.A. | | 504 |
| | B.COM. | | 192 |
| | B.SC. | | 216 |
| | B.Sc. | INDUSTRIAL CHEMISTRY | 72 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 20 |
| |
| M B DEGREE COLLEGE DADRI ( 20 ) |
| |
| | B.A. | | 464 |
| | B.SC. | | 216 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| |
| M M COLLEGE, KHEKRA(BHAGPAT) ( 22 ) |
| |
| | B.A. | | 312 |
| | B.SC. | | 72 |
| |
| M M COLLEGE, MODINAGAR(GHAZIBAD) ( 62 ) |
| |
| | B.A. | | 480 |
| | B.COM. | | 320 |
| | B.SC. | | 480 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | M.COM. | | 60 |
| | M.SC. | BOTANY | 20 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 20 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| | M.SC. | STATATICS | 20 |
| | M.SC. | ZOOLOGY | 20 |
| |
| M M H COLLEGE, GHAZIABAD ( 19 ) |
| |
| | B.A. | | 872 |
| | B.COM. | | 450 |
| | B.SC. | | 740 |
| | BSC(PHYSICAL EDUCATION HEALTH EDUCATION AND SPORTS | PHYSICAL EDUCATION HEALTH EDUCATION AND SPORTS | 60 |
| | L.L.B. | | 672 |
| | M.A. | ART/DRAWING AND PAINTING | 20 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | GEOGRAPHY | 20 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.A. | PHILOSOPHY | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| | M.COM. | | 60 |
| | M.SC. | BOTANY | 20 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 20 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| | M.SC. | ZOOLOGY | 20 |
| |
| M S DEGREE COLLEGE, SAHARANPUR ( 81 ) |
| |
| | B.A. | | 384 |
| | B.SC. | | 576 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.SC. | BOTANY | 40 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 25 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| | M.SC. | ZOOLOGY | 25 |
| |
| MUNNALAL AND JAINARAYAN KHEMKA GIRLS COLLEGE ( 84 ) |
| |
| | B.A. | | 960 |
| | B.COM. | | 72 |
| | M.A. | ART/DRAWING AND PAINTING | 30 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HOME SCIENCE | 30 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| | M.COM. | | 60 |
| |
| N A S COLLEGE, MEERUT ( 56 ) |
| |
| | B.A. | | 672 |
| | B.COM. | | 384 |
| | B.SC. | | 336 |
| | L.L.B. | | 240 |
| | M.A. | ART/DRAWING AND PAINTING | 20 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| | M.COM. | | 120 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 20 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| |
| N R E C COLLEGE, KHURJA(BULAND SEHAR) ( 42 ) |
| |
| | B.A. | | 560 |
| | B.COM. | | 240 |
| | B.SC. | | 432 |
| | L.L.B. | | 160 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | GEOGRAPHY | 35 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | PSYCHOLOGY | 35 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| | M.COM. | | 60 |
| | M.SC. | BOTANY | 20 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 30 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| | M.SC. | STATATICS | 20 |
| | M.SC. | ZOOLOGY | 30 |
| |
| R G COLLEGE, MEERUT ( 58 ) |
| |
| | B.A. | | 1024 |
| | B.COM. | | 260 |
| | B.SC. | | 216 |
| | B.SC. | FOOD SCEINCE & QUALITY CONTROL | 72 |
| | M.A. | ART/DRAWING AND PAINTING | 21 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | GEOGRAPHY | 30 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | HOME SCIENCE | 30 |
| | M.A. | MUSIC | 20 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | PSYCHOLOGY | 41 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| | M.COM. | | 60 |
| | M.SC. | BOTANY | 30 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 34 |
| | M.SC. | ZOOLOGY | 20 |
| |
| R K COLLEGE, SHAMLI ( 90 ) |
| |
| | B.COM. | | 160 |
| | B.SC. | | 432 |
| | B.SC.(AG) | | 210 |
| | M.SC. | BOTANY | 30 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 25 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-AGRONOMY | 35 |
| | M.SC.(AG) | AGRICULTURE-HORTICULTURE | 35 |
| |
| R S S COLLEGE, PILAKHUWA ( 30 ) |
| |
| | B.A. | | 384 |
| | B.COM. | | 96 |
| | B.SC. | | 192 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 30 |
| |
| S D COLLEGE, GHAZIABAD ( 24 ) |
| |
| | B.A. | | 636 |
| | B.COM. | | 333 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | PSYCHOLOGY | 20 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| |
| S D COLLEGE, MUZAFFARNAGAR ( 68 ) |
| |
| | B.A. | | 696 |
| | B.COM. | | 480 |
| | B.SC. | | 360 |
| | BSc(HomeScience) | | 80 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | GEOGRAPHY | 30 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SANSKRIT | 60 |
| | M.COM. | | 80 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 20 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| | M.SC. | ZOOLOGY | 20 |
| |
| S G DEGREE COLLEGE, SARURPUR KHURD (MEERUT) ( 98 ) |
| |
| | B.A. | | 280 |
| | B.COM. | | 80 |
| | B.SC. | | 216 |
| | M.SC. | BOTANY | 18 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 22 |
| |
| S S S S DEGREE COLLEGE, RASANA ( 95 ) |
| |
| | B.A. | | 252 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | HOME SCIENCE | 30 |
| |
| S S V COLLEGE, HAPUR ( 28 ) |
| |
| | B.A. | | 672 |
| | B.COM. | | 672 |
| | B.SC. | | 456 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | GEOGRAPHY | 40 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.A. | MILITERY SCIENCE | 30 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| | M.COM. | | 60 |
| | M.SC. | BOTANY | 30 |
| | M.SC. | CHEMISTRY | 20 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.SC. | PHYSICS | 20 |
| | M.SC. | ZOOLOGY | 30 |
| |
| SHAHEED MANGAL PANDEY GOVT GIRLS DEGREE COLLEGE, MADHAV PURAM, MEERUT ( 91 ) |
| |
| | B.A. | | 216 |
| | B.COM. | | 72 |
| | B.SC. | | 144 |
| | M.A. | ART/DRAWING AND PAINTING | 20 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | MUSIC | 20 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| |
| SMT.DILAVARI DEVI KISHAN KANYA DEGREE COLLEGE,CHINGRAVATHI ( 14 ) |
| |
| | B.COM. | | 120 |
| |
| St. JOSEPH GIRLS COLLEGE, SARDHANA (MEERUT) ( 97 ) |
| |
| | B.A. | | 216 |
| |
| V M L G COLLEGE, GHAZIABAD ( 25 ) |
| |
| | B.A. | | 728 |
| | B.COM. | | 192 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | MUSIC | 20 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.COM. | | 60 |
| |
| V V COLLEGE, SHAMLI ( 92 ) |
| |
| | B.A. | | 504 |
| | B.COM. | | 144 |
| | M.A. | ECONOMICS | 60 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | MATHEMATICS | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.SC. | MATHEMATICS | 60 |
| |
| VIJAY SINGH PATHIK GOVT DEGREE COLLEGE, KAIRANA (MZN) ( 16 ) |
| |
| | B.A. | | 384 |
| | B.COM. | | 192 |
| | B.SC. | | 144 |
| | M.A. | ENGLISH | 60 |
| | M.A. | HINDI | 60 |
| | M.A. | HISTORY | 60 |
| | M.A. | POLITICAL SCIENCE | 60 |
| | M.A. | SOCIOLOGY | 60 |
| | M.COM. | | 80 |